STT | Môn thi đấu | Đạt giải |
Tập thể, cá nhân đạt giải |
Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bóng chuyền nam |
Giải Nhất | Cụm thi đua số 2 | Các VKSND huyện Cư Kuin, Krông Ana, Krông Bông và Lắk | ||
2 | Giải Nhì | Cụm thi đua số 3 | VKSND thị xã Buôn Hồ và các huyện Ea Hleo, Krông Búk và Krông Năng | |||
3 | Giải Ba | VKSND tỉnh | ||||
4 | Kéo co | Giải Nhất | Cụm thi đua số 2 | Các VKSND huyện Cư Kuin, Krông Ana, Krông Bông và Lắk | ||
5 | Giải Nhì | Khối thi đua số 3 | Văn Phòng, Thống kê, Thanh tra và các Phòng 12, 15 VKSND tỉnh | |||
6 | Giải Ba | Cụm thi đua số 4 | VKSND huyện Krông Pắk, Ea Kar và M'Đrắk | |||
7 | Nhảy bao bố nam |
Giải Nhất | Đỗ Đăng Thủy | VKSND huyện Buôn Đôn | ||
8 | Giải Nhì | Lê Phạm Huy Long | Phòng TKTP và CNTT (Khối 3) | |||
9 | Giải Ba | Nguyễn Thành Công | VKSND huyện Ea Kar (Cụm 4) | |||
10 | Nhảy bao bố nữ |
Giải Nhất | Đinh Thị Hiếu | VKSND Tp. Buôn Ma Thuột (Cụm 1) | ||
11 | Giải Nhì | Nguyễn Thị Thùy Trang | Phòng 11 VKSND tỉnh (Khối 2) | |||
12 | Giải Ba | Nguyễn Thị Hải Anh | Phòng 9 VKSND tỉnh (Khối 2) | |||
13 | Đẩy gậy nam hạng cân từ 70 kg trở lên | Giải Nhất | Đào Hoàng Tuấn Nguyên | VKSND huyện M Đrắk (Cụm 4) | ||
14 | Giải Nhì | Nguyễn Trường Lưu | Văn phòng VKSND tỉnh (Khối 3) | |||
15 | Giải Ba | Nguyễn Đình Phong | VKSND huyện Ea Súp (Cụm 1) | |||
16 | Đẩy gậy nam hạng cân dưới 70 kg | Giải Nhất | Nông Văn Doanh | VKSND huyện Lắk (Cụm 2) | ||
17 | Giải Nhì | Nguyễn Đình Thảo | Văn phòng VKSND tỉnh (Khối 3) | |||
18 | Giải Ba | Trần Thanh Quang | Văn phòng VKSND tỉnh (Khối 3) | |||
19 | Đẩy gậy nữ hạng cân từ 55 kg | Giải Nhất | H’đơk Thị Huyền | VKSND huyện Krông Ana (Cụm 2) | ||
20 | Giải Nhì | Trần Bích Thủy | Văn phòng VKSND tỉnh (Khối 3) | |||
21 | Giải Ba | Đinh Thị Hiếu | VKSND Tp. Buôn Ma Thuột (Cụm 1) | |||
22 | Đẩy gậy nữ hạng cân dưới 55 kg | Giải Nhất | Nguyễn Thị Hải Anh | Phòng 9 VKSND tỉnh (Khối 2) | ||
23 | Giải Nhì | Lại Thị Tươi | Phòng 11 VKSND tỉnh (Khối 2) | |||
24 | Giải Ba | Đặng Thị Mỹ Xuân | Phòng 12 (Khối 3) | |||
25 | Cờ tướng nam |
Giải Nhất | Trần Văn Chung | VKSND huyện Krông Búk (Cụm 3) | ||
26 | Giải Nhì | Nguyễn Văn Đảm | VKSND huyện Ea Kar (Cụm 4) | |||
27 | Giải Ba | Phan Bá Quang | VKSND huyện M’Đrắk (Cụm 4) | |||
Giải toàn đoàn | ||||||
28 | Giải Nhất Cụm thi đua | Cụm thi đua số 2 | Các VKSND huyện Cư Kuin, Krông Ana, Krông Bông và Lắk | |||
29 | Giải Nhất Khối thi đua | Khối thi đua số 3 | Văn Phòng, Thống kê, Thanh tra và các Phòng 12, 15 VKSND tỉnh |
Tác giả bài viết: Văn phòng
Nguồn tin: Văn phòng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 110
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 109
Hôm nay : 29369
Tháng hiện tại : 850009
Tổng lượt truy cập : 55329103